WĀ | INGOA KAUPAPA | WHENUA | TE RAHI |
11/2011 | TE TAIEPA TAURANGA MO HOU DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Katara | 17,000m |
01/2012 | EPIC OF SECURITY TAEPA I RAS LAFFAN CITY, PALISADE FENCE & FOUNDATION DETAILS | Katara | 1,500m |
04/2012 | ANP REGIONAL POLICE TRAINING CENTRE, KANDAHAR,AFGHANISTAN AFGHAN NATIONAL POLICE(ANP) | Afgana | 4,200m |
06/2012 | TE TAIEPA PALISADE MO QATAR TRASMISSION SYSTEM ROHAA WAHA-9 | Katara | 1,700m |
09/2013 | TE TAIEPA TAURANGI MO TE WANANGA WARRI | Nigeria | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | HE TAEPA RANGI MO TE KUWAIT INSTITUTE MO TE RANGAHAU PUTAU | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | TE TAIEPA PALISADE MO HARAMAIN HIGH REPEED RAIL | Hauti Arapia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | WAERANGA KAIWHIRI MO KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | HE TAEPA RANGI MO TE KORERO IPU 4 | Tureke | 5,000m |
10/2015 | HEI TAAPAI MO RUMAILA | Iraki | 7,000m |
04/2017 | Te Taiapa Haumaru mo te Ope Taua | Algeria | 3,000m |
08/2018 | taiapa 3D | Ruhia | 4,000m |
09/2018 | TAIAPA KAUPAPA KAUPAPA | Āwherika ki te Tonga | 15,000m |
06/2019 | TAIAPA KAUPAPA KAUPAPA | Āwherika ki te Tonga | 2,000m |
12/2019 | HEI TAAPAI TUATAHI (GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: Kaore nga kaupapa iti e whakaatuhia ki te rarangi |